Drehverschlüsse
Drehverschlüsse
Artikel Nr. |
NLA mm |
Höhe mm |
Länge mm |
Breite mm | VE | kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehverschluss für Ovalöse 42x22 mm |
||||||||
5030142t | verzinkt | 51 | 17 | 66 | 15 | 100 | 4,5 | |
500 | 22,5 | |||||||
1000 | 45 | |||||||
5030142n | Nirosta, mit Nirofeder/ANSI 302 | 51 | 17 | 66 | 15 | 100 | 4,72 | |
500 | 23,6 | |||||||
1000 | 47,2 | |||||||
503034201 | verzinkt, umklappbar | 51 | 17 | 66 | 15 | 100 | 4,7 | |
500 | 23,5 | |||||||
1000 | 47 | |||||||
5030542s | Kunststoff, schwarz | 51 | 13 | 67 | 34 | 50 | 1,02 | |
500 | 5,1 | |||||||
1000 | 10,2 | |||||||
5030542gr | Kunststoff, grau | 51 | 13 | 67 | 34 | 50 | 1,02 | |
500 | 5,1 | |||||||
1000 | 10,2 | |||||||
Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 17x11mm |
||||||||
503100812 | Messing vernickelt | 23,5 | 8 | 35 | 13 | 100 | 0,6 | |
503101111 | Messing | 30,5 | 8 | 35 | 13 | 100 | 0,6 | |
503101112 | Messing vernickelt | 23,5 | 11 | 35 | 13 | 100 | 0,6 | |
Kleiner Drehverschluss für Ovalösen 22,5x13 mm |
||||||||
503113011 | Messing | 30,5 | 11 | 35 | 13 | 100 | 0,6 | |
503113411 | Messing | 34 | 11 | 46 | 13 | 100 | 1,2 | |
503113012 | Messing vernickelt | 30,5 | 11 | 41 | 12,5 | 100 | 1,1 | |
503113412 | Messing vernickelt | 34 | 11 | 46 | 13 | 100 | 1,2 | |
503113420 | Nirosta | 34 | 11 | 46 | 13 | 100 | 1,2 | |
Kleiner Drehverschluss für Pastille-Ösen 17x11 mm |
||||||||
5dp1711v | Messing vernickelt | 21 | 19 | 32 | 12,5 | 100 | 0,56 |