Planenseile
Planenseile
Artikel Nr. | VE | Gewicht kg | Ø mm | Länge m | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Planenseile |
||||||
5pl4tr | 1 | 8,8 | 4 | 500 | transparent/Kedereinlage | |
3 | 26,4 | |||||
5pl6st250 | 1 | 13,28 | 6 | 250 | Stahleinlage vermessingt | |
2 | 26,56 | |||||
4 | 53,12 | |||||
5pl6st500 | 1 | 26,56 | 6 | 500 | Stahleinlage vermessingt | |
2 | 53,12 | |||||
5pl8ny | 1 | 5,9 | 8 | 100 | Nyloneinlage | |
5 | 29,5 | |||||
10 | 59 | |||||
5pl8ny250 | 1 | 14,75 | 8 | 250 | Nyloneinlage | |
2 | 29,5 | |||||
4 | 59 | |||||
5pl8sil | 1 | 6,278 | 8 | 100 | silber | |
5 | 31,39 | |||||
10 | 62,78 | |||||
5pl8sil250 | 1 | 15,69 | 8 | 250 | silber | |
2 | 31,39 | |||||
4 | 62,78 | |||||
5pl8st | 1 | 9,01 | 8 | 100 | Stahleinlage vermessingt | |
5 | 45,05 | |||||
10 | 90,1 | |||||
5pl8tr | 1 | 6,2 | 8 | 100 | transparent | |
5 | 31 | |||||
10 | 62 | |||||
5pl8tr250 | 1 | 15,5 | 8 | 250 | transparent | |
2 | 31 | |||||
4 | 62 | |||||
5pl9tr | 1 | 8,6 | 9 | 100 | transparent | |
5 | 43 | |||||
10 | 86 | |||||
5pl10s250 | 1 | 27,21 | 10 | 250 | transparent/Kedereinlage | |
2 | 54,42 | |||||
4 | 108,84 | |||||
5pl10tr | 1 | 10,88 | 10 | 100 | transparent | |
5 | 54,4 | |||||
10 | 108,8 | |||||
5pl10tr250m | 1 | 27,21 | 10 | 250 | natur matt | |
2 | 54,42 | |||||
4 | 108,84 | |||||
Zollseil mit Stahleinlage vermessingt TIR mit Zollendstücken |
||||||
5zs1125-6 | 1 | 6 | 11,25 | |||
20 | ||||||
5zs115-6 | 1 | 6 | 11,5 | |||
20 | ||||||
5zs1175-6 | 1 | 6 | 11,75 | |||
20 | ||||||
5zs19-6 | 1 | 6 | 19 | |||
15 | ||||||
5zs20-6 | 1 | 6 | 20 | |||
15 | ||||||
5zs205-6 | 1 | 1,064 | 6 | 20,5 | ||
12 | 12,76 | |||||
5zs21-6 | 1 | 1,1 | 6 | 21 | ||
15 | 16,5 | |||||
5zs215-6 | 1 | 1,108 | 6 | 21,5 | ||
15 | 16,62 | |||||
5zs22-6 | 1 | 1,45 | 6 | 22 | ||
15 | 21,75 | |||||
5zs222-6 | 1 | 1,5 | 6 | 22,2 | ||
15 | 22,5 | |||||
5zs34-6 | 1 | 1,714 | 6 | 34 | ||
10 | 17,14 | |||||
5zs365-6 | 1 | 1,781 | 6 | 36,5 | ||
5 | 8,9 | |||||
STNG-Seil mit Stahleinlage vermessingt mit Zollendstücken |
||||||
5st222-6 | 1 | 0,95 | 6 | 22,2 | ||
12 | 11,4 | |||||
5st33-6 | 1 | 1,69 | 6 | 33 | ||
10 | 16,9 |