Nieten
Nieten
Artikel Nr. | VE | Gewicht kg | Kopf mm | Schafthöhe mm | Ausführung | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohlniete |
||||||||
5h12duv | 1000 | 1 | 12,9 | 11 | Unterteil | Doppel-Calott | Messing vernickelt | |
5h12dkv | 1000 | 0,8 | 12,7 | 5 | Kappe | Messing vernickelt | ||
5h12eu | 2500 | 1,14 | 11,4 | 11 | Unterteil | Calott | verzinkt | |
5h12ek | 2500 | 2,19 | 12,9 | 5,5 | Kappe | verzinkt | ||
5h15eu | 2500 | 1,55 | 11,6 | 13,6 | Unterteil | Calott | verzinkt | |
5h12ek | 2500 | 2,19 | 12,9 | 5,5 | Kappe | verzinkt | ||
5h12du | 2500 | 2,35 | 12,8 | 11 | Unterteil | Doppel-Calott | verzinkt | |
5h12ek | 2500 | 2,19 | 12,9 | 5,5 | Kappe | verzinkt | ||
5h15du | 2500 | 2,72 | 12,9 | 13,2 | Unterteil | Doppel-Calott | verzinkt | |
5h12ek | 2500 | 2,19 | 12,9 | 5,5 | Kappe | verzinkt | ||
Nietendöpper für Hohlnieten 13/15 mm |
||||||||
550201300 | 1 | 0,2 | ||||||
Alu-Vollniete nach DIN 674 |
||||||||
5512-11 | 1000 | 1,25 | 9 |