Haken
Haken
Artikel Nr. | VE | kg | NLA mm | Länge mm | Breite mm | Farbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Schleuderhaken |
||||||||
504011gr | 100 | 0,7 | 20 | 64 | 20 | grau | ||
500 | 3,5 | |||||||
1000 | 7 | |||||||
504011s | 100 | 0,7 | 20 | 64 | 20 | schwarz | ||
500 | 3,5 | |||||||
1000 | 7 | |||||||
504011w | 100 | 0,7 | 20 | 64 | 20 | weiß | ||
500 | 3,5 | |||||||
1000 | 7 | |||||||
Flachhaken |
||||||||
5040320t | 13x3 mm verzinkt, | 100 | 1,66 | 20 | 51 | 13 | ||
mit Maschine einsetzbar | 500 | 8,3 | ||||||
1000 | 16,6 | |||||||
504042002 | 15x2,5 mm feuerverzinkt | 100 | 2,9 | 20 | 68 | 15 | ||
5040420t | 15x2,5 mm verzinkt | 100 | 2,35 | 20 | 68 | 15 | ||
500 | 11,75 | |||||||
1000 | 23,5 | |||||||
5040520g | 20x2 mm verzinkt (gerade) | 100 | 3,09 | 20 | 67 | 20 | ||
500 | 15,45 | |||||||
1000 | 30,9 | |||||||
5040520t | 20x2 mm verzinkt | 100 | 3 | 20 | 74 | 20 | ||
Abspannhaken |
||||||||
5041145t | verzinkt | 100 | 4,4 | 45 | 65 | 20 | ||
Dreiloch-Planenhaken |
||||||||
504200108 |
Guß, Zink Nickel beschichtet, kleine Ausführung |
100 | 4 | 50 | 40 | |||
5043005t | verzinkt, gestanzte Ausführung | 100 | 3,4 | 50 | 39 | |||
Ring-Haken |
||||||||
504311030 | Aluminium | 100 | 6,1 | 50 | 45 | |||
S-Haken |
||||||||
5046238t | 3,8 mm stark | 100 | 0,74 | 40 | ||||
5046242t | 4,2 mm stark | 100 | 1,07 | 45 | ||||
Simplexhaken |
||||||||
5044055t | verzinkt | 100 | 1 | 10 | 55 | 7,3 | ||
Spiralhaken, Kunststoff ummantelt |
||||||||
504550600 | 100 | 1,29 | 6 | 64 | schwarz | |||
500 | 6,44 | |||||||
504550800 | 100 | 2,34 | 8 | 73 | schwarz | |||
500 | 11,7 | |||||||
504551000 | 100 | 3,14 | 10 | 76 | schwarz | |||
500 | 15,71 | |||||||
Karabinerhaken, Kunststoff |
||||||||
5ex-pa6 | Nylon | 100 | 0,29 | 6 | 47 | schwarz | ||
500 | 1,45 | |||||||
1000 | 2,9 | |||||||
5ex-pa8 | Nylon | 100 | 1,12 | 8 | 70 | schwarz | ||
Rundknopf, Kunststoff |
||||||||
5045726t | 100 | 0,2 | 25 | schwarz | ||||
500 | 1 | |||||||
1000 | 2 |