Nähgarn
Nähgarn
Artikel Nr. | Stärke | Farbe | VE (Spulen) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|
Nähgarn, imprägniertGetacor P-UmspinnungszwirnPolyester/Baumwolle: Hohe Reißfestigkeit, sehr gurte Vernähbarkeit, licht- und wetterbeständig |
|||||
71pb255758 | 25/3 | hellgrau | 1 | 0,27 | |
10 | 2,85 | ||||
71pb255760 | 25/3 | grau | 1 | 0,27 | |
10 | 2,85 | ||||
71pb25rw | 25/3 | rohweiß | 1 | 0,27 | |
10 | 2,85 | ||||
71pb25s | 25/3 | schwarz | 1 | 0,27 | |
10 | 2,85 | ||||
71pb500198 | 50/3 | rohweiß | 1 | 0,28 | |
8 | 2,44 | ||||
Nähgarn, nicht imprägniert |
|||||
71pb250901 | 25/3 | reinweiß | 1 | 0,27 | |
10 | 2,84 | ||||
Getafil P-PolyesterzwirnPolyester endlos, hochfest: Hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit,licht- und wetterbeständig, widerstandsfähig gegen mineralische Säuren |
|||||
71pe110902 | 11/3 | rohweiß | 1 | 0,28 | |
8 | 2,44 | ||||
71pe11s | 11/3 | schwarz | 1 | 0,28 | |
8 | 2,44 | ||||
71pe205758 | 20/3 | hellgrau | 1 | 0,28 | |
8 | 2,37 | ||||
71pe20901 | 20/3 | reinweiß | 1 | 0,28 | |
8 | 2,37 | ||||
71pe20999 | 20/3 | schwarz | 1 | 0,28 | |
8 | 2,37 | ||||
71pe20rw | 20/3 | rohweiß | 1 | 0,28 | |
8 | 2,37 | ||||
71pe305758 | 30/3 | grau | 1 | 0,16 | |
10 | 1,73 | ||||
71pe30999 | 30/3 | schwarz | 1 | 0,16 | |
10 | 1,73 | ||||
71pe30rw | 30/3 | rohweiß | 1 | 0,28 | |
8 | 2,43 | ||||
NeuHochtemperaturbeständiger Nähfaden bis 250 °C aus Polyoxadiazol |
|||||
71pod25r | 25/3 | rot | 8 | 2,7 | |
71pod25rs | 25/3 | schwarz | 8 | 2,7 |