Sonnenschutz
Sonnenschutz
Artikel Nr. | Farbe | Breite cm | Länge m | |
---|---|---|---|---|
SUNTROPIC ca. 235 g/m² / beidseitig beschichtetPES-Gewebe mit Acrylatbeschichtung, fäulnishemmend, wasserabstoßend, öl- und schmutzabweisend, schimmelabweisend ausgerüstet mit Benzisothiazolinon |
||||
63s333-001 | gelb | 170 | 60 | |
63s333-003 | blau | 170 | 60 | |
63s333-004 | sand | 170 | 60 | |
63s333-005 | weiß | 170 | 60 | |
63s333-009 | anthrazit | 170 | 60 | |
63s333-410 | rot | 170 | 60 | |
63s333-601 | grün | 170 | 60 | |
63s333-039 | grau | 170 | 60 | |
63s333-150 | hellbeige | 170 | 60 | |
63s333-715 | braunbeige | 170 | 60 | |
Neu: Acryl Markisenstoff |
||||
Unis: | ||||
63u2322 | creme | 120 | 60 | |
63u2143 | hellbeige | 120 | 60 | |
63u2041 | hellbeige mit dunkler Noppe | 120 | 60 | |
63u2838 | hellbraun meliert | 120 | 60 | |
63u2209 | rot | 120 | 60 | |
63u2101 | weinrot | 120 | 60 | |
63u2242 | grün | 120 | 60 | |
63u2821 | silber | 120 | 60 | |
63u2979 | hellgrau | 120 | 60 | |
63u8488 | anthrazit | 120 | 60 | |
63u3605 | grau meliert | 120 | 60 | |
63u2170 | schwarz | 120 | 60 | |
Vollbunt gestreift: | ||||
63f2573 | gelb-beige-hellbraun | 120 | 60 | |
63f2176 | grau-gelb | 120 | 60 | |
63f2174 | anthrazit-hellgrau-meliert | 120 | 60 | |
63f1465 | grau-weiß | 120 | 60 | |
Blockstreifen: | ||||
63b2680 | grün-weiß | 120 | 60 | |
63b2019 | blau-weiß | 120 | 60 | |
63b2015 | gelb-weiß | 120 | 60 | |
63b2212 | rot-weiß | 120 | 60 | |
63b2103 | grau-weiß | 120 | 60 | |
63b2682 | grau-grau meliert | 120 | 60 | |
Commercial 95Netz-Sonnenschutzgewebe, 340 g/m² 100 % frei von Blei und Phthalaten, extem hohe UV-Stabilität weitere Farben auf Anfrage |
||||
63cay | cayenne | 300 | 40 | |
63cbl | blau | 300 | 40 | |
63cg | grün/Auslaufartikel | 300 | 40 | |
63cg7836 | hellgrün | 300 | 40 | |
63cge | gelb | 300 | 40 | |
63cgr | mittelgrau | 300 | 40 | |
63cgr7913 | hellgrau | 300 | 40 | |
63cr |
rot |
300 | 40 | |
63cw7916 | natruweiß | 300 | 40 | |
63cw-m2 | weiß / flh. nach M2/295 g/m² | 300 | 32 | |
63csa | sand | 300 | 40 |