PVC-beschichtete Gewebe
AB SOFORT SCHNEIDEN WIR DAS PVC FÜR SIE AUCH LÄNGS UND NICHT MEHR NUR QUER: FRAGEN SIE BEI UNS AN, WENN SIE DIE WARE HALBIERT ODER GAR IN STREIFEN BENÖTIGEN.
Postenware: Ständig haben wir 2. Wahl, Sonderposten in unterschiedlichen Grammaturen, Farben und Breiten am Lager, von Turnmattenstoff über Hangardoor- , Hallendach- , Zeltdachware, Biogasmembrane, Faltenbalg usw. usw. Bei Interesse fragen Sie bitte bei uns an.
PVC-beschichtetes Gewebe
Artikel-Nr. | RAL | Farbe | Breite in cm | Rollenlänge |
---|---|---|---|---|
Heytex |
||||
H 5518 hochglanz 650 g/m² |
||||
1b8017-250-650 | RAL 8017 | schokoladenbraun | 250 | 65 |
1be1015-250-650 | RAL 1015 | hellelfenbein | 250 | 65 |
1bl5010-250-650 | RAL 5010 | enzianblau | 250 | 65 |
1bl5013-250-650 | RAL 5013 | kobaltblau | 250 | 65 |
1g6005-250-650 | RAL 6005 | moosgrün | 250 | 65 |
1g6026-250-650 | RAL 6026 | opalgrün | 250 | 65 |
1ge1003-250-650 | RAL 1003 | signalgelb | 250 | 65 |
1ge1021-250-650 | RAL 1021 | rapsgelb | 250 | 65 |
1gr7035-250-650 | RAL 7035 | lichtgrau | 250 | 65 |
1gr7701-250-650 | mittelgrau | 250 | 65 | |
1o2008-250-650 | RAL 2008 | hellrotorange | 250 | 65 |
1r3002-250-650 | RAL 3002 | karminrot | 250 | 65 |
1s9005-250-650 | RAL 9005 | tiefschwarz | 250 | 65 |
1sil9006-250-650 | RAL 9006 | silber | 250 | 65 |
1w9016-250-650 | RAL 9016 | verkehrsweiß | 250 | 65 |
1w9016-300-650 | RAL 9016 | verkehrsweiß | 300 | 65 |
1bl5002-250-650 |
RAL 5002 | ultramineblau | 250 | 65 |
H5560 hochglanz 680 g/m² |
||||
1be1014-250-680 | RAL 1014 | elfenbein | 250 | 65 |
1be1015-250-680 | RAL 1015 | hellelfenbein | 250 | 65 |
1bl5002-250-680 | RAL 5002 | ultraminblau | 250 | 65 |
1bl5010-250--680 |
RAL 5010 | enzianblau | 250 | 65 |
1bl5012-250-680 | RAL 5012 | lichtblau | 250 | 65 |
1bl5013-250-680 | RAL 5013 | kobaltblau | 250 | 65 |
1ge1003-250-680 | RAL 1003 | signalgelb | 250 | 65 |
1g6001-250-680 | RAL 6001 | smaragdgrün | 250 | 65 |
1g6005-250-680 | RAL 6005 | moosgrün | 250 | 65 |
1g6018-250-680 | RAL 6018 | gelbgrün | 250 | 65 |
1g6026-250-680 | RAL 6026 | opalgrün | 250 | 65 |
1gr7035-250-680 | RAL 7035 | lichtgrau | 250 | 65 |
1gr7037-250-680 |
RAL 7037 | staubgrau | 250 | 65 |
1gr7701-250-680 | mittelgrau | 250 | 65 | |
1o2008-250-680 | RAL 2008 | hellrotorange | 250 | 65 |
1o2011-250-680 | RAL 2011 | tieforange | 250 | 65 |
1r3002-250-680 | RAL 3002 | karminrot | 250 | 65 |
1s9005-250-680 | RAL 9005 | tiefschwarz | 250 | 65 |
1sil9006-250-680 | RAL 9006 | silbe | 250 | 65 |
1w9010-250-680 | RAL 9010 | reinweiß | 250 | 65 |
1w9016-250-680 | RAL 9016 | verkehrsweiß | 250 | 65 |
H5551 hochglanz 900 g/m² |
||||
1be1014-300-900 | RAL 1014 | elfenbein | 300 | 58 |
1bl5002-300-900 | RAL 5002 | ultraminblau | 300 | 58 |
1bl5010-300-900 | RAL 5010 | enzianblau | 300 | 58 |
1bl5012-300-900 | RAL 5012 | lichtblau | 300 | 58 |
1bl5013-300-900 | RAL 5013 | kobaltblau | 300 | 58 |
1ge1003-300-900 | RAL 1003 | signalgelb | 300 | 58 |
1ge1018-300-900 | RAL 1018 | zinkgelb | 300 | 58 |
1ge1021-300-900 | RAL 1021 | rapsgelb | 300 | 58 |
1g6001-300-900 | RAL 6001 | smaragdgrün | 300 | 58 |
1g6005-300-900 | RAL 6005 | moosgrün | 300 | 58 |
1g6026-300-900 | RAL 6026 | opalgrün | 300 | 58 |
1gr7035-300-900 | RAL 7035 | lichtgrau | 300 | 58 |
1gr7701-300-900 | mittelgrau | 300 | 58 | |
1o2008-300-900 | RAL 2008 | hellrotorange | 300 | 58 |
1r3002-300-900 | RAL 3002 | karminrot | 300 | 58 |
1s9005-300-900 | RAL 9005 | tiefschwarz | 300 | 58 |
1sil9006-300-900 | RAL 9006 | silber | 300 | 58 |
1w9010-300-900 | RAL 9010 | reinweiß | 300 | 58 |
1w9016-300-900 | RAL 9016 | verkehrsweiß | 300 | 58 |
H5671 hochglanz 650 g/m², flammenhemmend nach DIN 4102 B1 |
||||
1gr7701-250-650b1 | mittelgrau | 250 | 65 | |
1s9005-250-650b1 | RAL 9005 | tiefschwarz | 250 | 65 |
1w9016-250-650b1 | RAL 9016 | verkehrsweiß | 250 | 65 |
H5450 einseitig lackiert 485 g/m² |
||||
1bl5002-250-485 | blau | 250 | 65 | |
1gr7746-250-485 | staubgrau | 250 | 65 | |
Weitere Qualitäten: |
||||
PVC matt, 300 g/m², einseitig beschichtet |
||||
1bl210-300 | RAL 5013 | kobaltblau | 210 | 50 |
1gr210-300 | RAL 7037 | staubgrau | 210 | 50 |
1sil210-300 | RAL 7047 | telegrau | 210 | 50 |
1w210-300 | weiß |
210 |
50 | |
Monza, hochglanz, 580 g/m², einseitig beschichtet |
||||
1ge1003-250-580 | RAL 1003 | signalgelb | 250 | 56 |
1be1001-250-580 | RAL 1001 | beige | 250 | 56 |
1w1013-250-580 | RAL 1013 | perlweiß | 250 | 56 |
1be1015-250-580 | RAL 1015 | hellelfenbein | 250 | 56 |
1o2004-250-580 | RAL 2004 | reinorange | 250 | 56 |
1r3005-250-580 | RAL 3005 | weinrot | 250 | 56 |
1r3020-250-580 | RAL 3020 | verkehrsrot | 250 | 56 |
1bl5002-250-580 | RAL 5002 | ultramarinblau | 250 | 56 |
1bl5005-250-580 | RAL 5005 | signalblau | 250 | 56 |
1bl5013-250-580 | RAL 5013 | signalgelb | 250 | 56 |
1bl5015-250-580 | RAL 5015 | kobaltblau | 220 | 56 |
1g6026-250-580 | RAL 6026 | opalgrau | 250 | 56 |
1w250-580 | weiß | 220 | 56 | |
1w9010-250-580 | RAL 9010 | reinweiß | 250 | 56 |
1s9005-250-580 | RAL 9005 | tiefschwarz | 250 | 56 |
VIP-FR hochglanz 580 g/m² flammenhemmend nach M2 |
||||
1be1015-250-580m2 | RAL 1015 | hellelfenbein | 250 | 56 |
1ge1021-250-580m2 | RAL 1021 | rapsgelb | 250 | 56 |
1r3002-250-580m2 | RAL 3002 | karminrot | 250 | 56 |
1l4005-250-580m2 | RAL 4005 | blaulila | 250 | 56 |
1l4006-250-580m2 | RAL 4006 | verkehrspupur | 250 |
56 |
1bl5002-250-580m2 | RAL 5002 | ultramarinblau | 250 |
56 |
1bl5015-250-580m2 | RAL 5015 | himmelblau | 250 | 56 |
1g6001-250-580m2 | RAL 6001 | smaragdgrün | 250 | 56 |
1k6683-250-580m2 | kupfer metallic | 250 | 56 | |
1sil250-580m2 | silber(metall) | 250 | 56 | |
Andere Farben auf Anfrage. | ||||
Kein Kuponverkauf | ||||
Supertrans hochglanz 670 g/m² |
||||
1ge1003-250-670 | RAL 1003 | signalgelb | 250 | 65 |
1ge1021-250-670 | RAL 1021 | rapsgelb | 250 | 65 |
1ge1028-250-670 | RAL 1028 | melonengelb | 250 | 65 |
1be250-670 | beige | 250 | 65 | |
1be1001-250-670 | RAL 1001 | beige | 250 | 65 |
1w1013-250-670 | RAL 1013 | perlweiß | 250 | 65 |
1be1015-250-670 | RAL 1015 | hellelfenbein | 250 | 65 |
1o2004-250-670 | RAL 2004 | reinorange | 250 | 65 |
1r3020-250-670 | RAL 3020 | verkehrsrot | 250 | 65 |
1bl5002-250-670 | RAL 5002 | ultramarinblau | 250 | 65 |
1bl5005-250-670 | RAL 5005 | signalblau | 250 | 65 |
1bl5010-250-670 | RAL 5010 | enzianblau | 250 | 65 |
1bl5013-250-670 | RAL 5013 | kobaltblau | 250 | 65 |
1bl5015-250-670 | RAL 5015 | himmelblau | 250 | 65 |
1g6005-250-670 | RAL 6005 | moosgrün | 250 | 65 |
1g6012-250-670 | RAL 6012 | schwarzgrün | 300 | 65 |
1g6018-250-670 | RAL 6018 | gelbgrün | 250 | 65 |
1g6026-250-670 | RAL 6026 | opalgrün | 250 | 65 |
1gr7035-250-670 | RAL 7035 | lichtgrau | 250 | 65 |
1gr7038-250-670 | RAL 7038 | achatgrau | 250 | 65 |
1w250-670 | weiß | 65 | ||
1w9010-250-670 | RAL 9010 | reinweiß | 65 | |
1s9005-250-670 | RAL 9005 | tiefschwarz | 250 | 65 |
Panama, hochglanz 900 g/m² |
||||
1ge1003-300-9pana | RAL 1003 | signalgelb | 300 | 30 |
1be1015-300-9pana | RAL 1015 | hellelfenbein | 300 | 30 |
1o2004-300-9pana | RAL 2004 | reinorange | 300 | 30 |
1r3002-300-9pana | RAL 3002 | karminrot | 300 | 30 |
1r3020-300-9pana | RAL 3020 | verkehrsrot | 300 | 30 |
1bl5002-300-9pana | RAL 5002 | ultramarinblau | 300 | 30 |
1bl5005-300-9pana | RAL 5005 | signalblau | 300 | 30 |
1bl5013-300-9pana | RAL 5013 | kobaltblau | 300 | 30 |
1bl5015-300-9pana | RAL 5015 | himmelblau | 300 | 30 |
1g6005-300-9pana | RAL 6005 | moosgrün | 300 | 30 |
1g6026-300-9pana | RAL 6026 | opalgrün | 300 | 30 |
1gr7035-300-9pana | RAL 7035 | lichtgrau | 300 | 30 |
1gr7037-300-9pana | RAL 7037 | staubgrau | 300 | 30 |
1gr7038-300-9pana | RAL 7038 | achatgrau | 300 | 30 |
1w9003-300-9pana | RAL 9003 | signallweiß | 300 | 30 |
1s9005-300-9pana | RAL 9005 | tiefschwarz | 300 | 30 |
Bundeswehrware matt 710 g/m² TL 8305-253.1 |
||||
1bro691-250 | RAL 6031 | broncegrün | 250 | 65 |
PVC Opac (mit dunklem Grundstrich) matt 850 g/m² flh. nach M2 |
||||
1opac250 | RAL 9010 | reinweiß | 250 | 70 |
Bitte beachten Sie folgende Informationen:
- Anleitung zum Umgang mit PVC-beschichteten Polyestergeweben [PDF]
- Rotalgen [PDF]
Information zu Rotalgenbefall - [PDF]
- Heytex Qual. H5551 [PDF]
Technische Daten - Heytex Qual. H5560 [PDF]
Technische Daten - Heytex Qual. H5518 [PDF]
Technische Daten - Heytex Qual. H5671 [PDF]
Technische Daten - Heytex Qual. H5450 [PDF]
Technische Daten