Kederrails
Kederrails
Article No. | PU Meter | Weight kg | Ø mm | Width mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium-Kederrails |
||||||
51-2150 | for keder until 8,3 mm , not eloxadize | 5 | 1,25 | 8,5 | 16 | |
50 | 12,5 | |||||
51-2155 | for keder until 9,0 mm, eloxadize | 5 | 0,8 | 9,4 | 12 | |
50 | 8 | |||||
51-2157 | for keder until 14 mm, not eloxadized | 5 | 3,2 | 14,4 | 37 | |
50 | 32 | |||||
51-2157a | for keder until 8,5 mm, eloxadize | 5 | 1,25 | 9 | 24 | |
50 | 12,5 | |||||
51-2158 | for keder until 8,5 mm, eloxadize | 5 | 3,65 | 9 | 43 | |
50 | 36,5 | |||||
Synthetic-Kederrails |
||||||
51-2150k | for keder until 8,5 mm, white | 5 | 0,75 | 8,8 | 15 | |
50 | 7,5 | |||||
51-2150k1 | for keder until 8,5 mm, white | 2,5 | 0,38 | 8,8 | 15 |